Cadet masculin

Pool 1 St-Alexandre Jean-Eudes Rivière-du-Loup Laval Points Diff
St-Alexandre   X   1 - 4 3 - 11 0 - 6 0 -17
Jean-Eudes 4 - 1   X   4 - 5 1 - 3 3 0
Rivière-du-Loup 11 - 3 5 - 4   X   5 - 4 9 10
Laval 6 - 0 3 - 1 4 - 5   X   6 7
Pool 2 Ste-Thérèse 2 François-Bourrin Régina Assumpta Ste-Anne Points Diff
Ste-Thérèse 2   X   2 - 2 2 - 6 3 - 5 1 -6
François-Bourrin 2 - 2   X   3 - 4 1 - 1 2 -1
Régina Assumpta 6 - 2 4 - 3   X   4 - 4 7 5
Ste-Anne 5 - 3 1 - 1 4 - 4   X   5 2
Pool 3 De l'Île Letendre Mont-Bleu Ste-Thérèse 1 Points Diff
De l'Île   X   4 - 2 2 - 5 2 - 7 3 -6
Letendre 2 - 4   X   0 - 8 3 - 10 0 -17
Mont-Bleu 5 - 2 8 - 0   X   3 - 3 7 11
Ste-Thérèse 1 7 - 2 10 - 3 3 - 3   X   7 12
Demi-finale #1
Rivière-du-Loup 3 2 Mont-Bleu
Demi-finale #2
Régina Assumpta 4 2 Ste-Thérèse 1
Finale
Régina Assumpta 7 3 Rivière-du-Loup